바로가기메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
푸터 바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기
메뉴

자료마당

서브본문

참고자료

(통계) (구)주택보급률(1995-2010 연도별)

작성자
관리자
조회수
1713
등록일
2012-06-08 14:34
SNS 공유
네이버 블로그 공유하기 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 구글 플러스 공유하기 카카오 스토리 공유하기
년(Annual) 구분 가구수 주택수 보급률
2010 전국 12,995.0 14,677.4 112.9
수도권 6,339.2 6,565.2 103.6
서울 2,610.4 2,525.2 96.7
부산 943.5 1,031.3 109.3
대구 669.6 691.7 103.3
인천 719.2 822.6 114.4
광주 389.3 443.9 114.0
대전 391.2 421.6 107.8
울산 292.5 311.0 106.3
경기 3,009.6 3,217.5 106.9
강원 395.5 536.5 135.7
충북 400.5 510.0 127.3
충남 527.4 716.2 135.8
전북 478.9 633.5 132.3
전남 478.1 690.5 144.4
경북 700.1 933.4 133.3
경남 848.8 1,033.6 121.8
제주 140.2 159.1 113.5
이전글
(통계) (신)주택보급률(2005-2011 연도별)
다음글
2012 저탄소 녹색 건축·도시 건설을 위한 Mayor’s Forum (발표자료2)