바로가기메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
푸터 바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기
메뉴

자료마당

서브본문

참고자료

(통계) (신)주택보급률(2005-2011 연도별)

작성자
관리자
조회수
1715
등록일
2012-06-08 14:31
SNS 공유
네이버 블로그 공유하기 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 구글 플러스 공유하기 카카오 스토리 공유하기

년(Annual) 구분 가구수 주택수 보급률
2005 전국 15,887.2 15,622.6 98.3
수도권 7,462.1 7,165.0 96.0
서울 3,309.9 3,102.2 93.7
부산 1,186.4 1,161.0 97.9
대구 814.6 779.7 95.7
인천 823.0 815.3 99.1
광주 460.1 437.8 95.2
대전 478.9 464.5 97.0
울산 339.1 337.5 99.5
경기 3,329.2 3,247.5 97.5
강원 520.6 541.5 104.0
충북 505.2 520.1 102.9
충남 659.9 685.3 103.8
전북 620.0 638.4 103.0
전남 666.3 692.3 103.9
경북 938.8 965.4 102.8
경남 1,056.0 1,062.1 100.6
제주 179.2 172.0 96.0

이전글
(통계) 건설인력현황_건설취업자(98-11년도)
다음글
(통계) (구)주택보급률(1995-2010 연도별)