바로가기메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
푸터 바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기
메뉴

자료마당

서브본문

참고자료

(통계) 건설인력현황_건설취업자(98-11년도)

작성자
관리자
조회수
1673
등록일
2012-05-23 16:44
SNS 공유
네이버 블로그 공유하기 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 구글 플러스 공유하기 카카오 스토리 공유하기

(통계) 건설인력현황_건설취업자(98-11년도)

구 분 전체취업자 건설업취업자 비중(%) 증감율(%) 전체실업자 실업율(%)
1998 19,938. 1,580. 7.9 -22.1 0. 0.
1999 20,291. 1,475. 7.3 -6.6 0. 0.
2000 21,156. 1,582. 7.5 7.3 0. 0.
2001 21,572. 1,585. 7.3 0.2 0. 0.
2002 22,169. 1,746. 7.9 10.2 0. 0.
2003 22,139. 1,816. 8.2 4. 818. 3.6
2004 22,557. 1,820. 8.1 0.2 860. 3.7
2005 22,856. 1,814. 7.9 0.3 887. 3.7
2006 23,151. 1,835. 7.9 1.2 827. 3.5
2007 23,433. 1,850. 7.9 0.8 783. 3.2
2008 23,577. 1,812. 7.7 -2.1 769. 3.2
2009 23,506. 1,720. 7.3 -5.1 889. 3.6
2010 23,829. 1,753. 7.4 1.9 920. 3.7
2011 24,244. 1,751. 7.2 -0.1 855. 3.4

*출처 : 국토해양통계누리

이전글
부산광역시 건축기본계획
다음글
(통계) (신)주택보급률(2005-2011 연도별)