바로가기메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
푸터 바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기
메뉴

자료마당

서브본문

참고자료

(통계) 건축사현황(1995~2011)

작성자
관리자
조회수
1784
등록일
2012-06-22 10:59
SNS 공유
네이버 블로그 공유하기 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 구글 플러스 공유하기 카카오 스토리 공유하기
년(Annual) 구분 배출자수 누계
1995 95년이전 7,942. 7,942.
1996 1996 1,048. 8,990.
1997 1997 1,316. 10,306.
1998 1998 973. 11,279.
1999 1999 1,119. 12,398.
2000 2000 919. 13,317.
2001 2001 642. 13,959.
2002 2002 468. 14,427.
2003 2003 467. 14,894.
2004 2004 421. 15,315.
2005 2005 193. 15,508.
2006 2006 502. 16,010.
2007 2007 200. 16,210.
2008 2008 377. 16,587.
2009 2009 454. 17,041.
2010 2010 296. 17,337.
2011 2011 370. 17,707.

출처 : 국토해양통계누리

이전글
(통계) 2011년말 기준 건축물 현황
다음글
(통계) 건축사사무소업무신고(2007~2011)